АО "ТЭМК. Ежемесячный закуп сырья
Конт.лицо: Менеджер ДМС и МТС АО "ТЭМК" Гурова Каролина Игоревна
Тел.: +7 7213 93-53-77, Моб.: +7 700 984 6423, e-mail: expeditor_mts@temk.kz
Ежемесячная потребность сырья АО "ТЭМК"
- Электродная масса. Ежемесячный объем 195тн (+/-10%)
Наименование показателя | Норма |
Коэффициент текучести | 1,6-2,8 |
Массовая доля летучих веществ, % | 12-18 |
Массовая доля золы, не более, % | 8 |
Удельное электрическое сопротивление мк Ом-м не более | 90 |
Предел прочности на разрыв МПа (кгс/см2) не менее | 1,47 (15) |
Массовая доля проходящей через сетку № 40 по ГОСТ 3308-88 не должна быть более, % от общей массы | 5 |
Не допускается загрязнение электродной массы посторонними примесями и слипание в монолит массой более, кг | 50 |
- Показатели качества коксового орешка10-25 мм.
Ежемесячный объем 1000тн.
Наименование | Показатели |
Зола, % | 13,0 |
Влага не более, % | 18,0 |
Массовая доля кусков более 25мм, % не более | 10,0 |
Массовая доля кусков менее 10 мм, % не более | 13,0 |
- Кварцит.
Ежемесячный объем 1100-1500тн.
Наименование показателя | Норма для марок |
Массовая доля двуокиси кремния, не менее, % | 97 |
Массовая доля окиси алюминия : не более, % | 1,0 |
Массовая доля окиси железа , не более, % | 0,6 |
Массовая доля пятиокиси фосфора, не более, % | 0,02 |
Насыпной вес т/м3 | 1,45 |
Гранулометрический состав кварцита марки КФ-97-60 мм, и КШ-96-60 мм | 40-80 |
- Уголь «Ж».
Ежемесячный объем 800тн
Наименование показателя | Норма |
Зольность на сухую массу, не более, % | 38 |
Выход летучих веществ, не более, % | 22 |
Содержание серы, не более, % | 0,25 |
Содержание фосфора, не более, % | 0,02 |
Гранулометрический состав, мм | 13-100 |
- Уголь марки «Д» фр.20-40мм.
- Ежемесячный объем 600тн.
Наименование показателя | Норма |
Зольность на сухую массу, не более, % | 10 |
Выход летучих веществ, не более, % | 48 |
Содержание влаги, не более, % | 15 |
Калорийность , не менее | 5400 |
Гранулометрический состав, мм | (20-40) |
- Марганцевый концентрат.
Ежемесячный объем 1600-2000тн
Наименование | Показатели |
Массовая доля (Mn), % | 38 |
Допустимое отклонение массовой доли (Mn), % | ±2 |
Массовая доля железа (Fe), не более , % | 5,5 |
Массовая доля влаги, не более , % | 7 |
Крупность | 6 - 100 |
Массовая доля фракции – 6 мм, не более , % | 20 |
Массовая доля фракции + 100 мм, не более , % | 15 |
- Показатели качества кокса фракции 25-40 мм и фракции +25мм.
Ежемесячный объем 1200тн.
Наименование | Показатели |
Зола, % | 11,5 |
л/летучие, % | 1,5 |
Влага, % | 12 |
Сера, % | 0,5 |
Массовая доля кусков более 40мм, % не более | 6,0 |
Массовая доля кусков менее 25 мм, % не более | 6,0 |
- Уголь марки ТПК.
Ежемесячный объем 1000тн
Наименование | Показатели |
Зола, % | 13 |
л/летучие, % | 13 |
Влага, % | 7,5 |
Каллорийность, ккал/кг мин | 6500-7000 |
Фракция, мм | 50-200 |
Массовая доля фракции -50 мм, не более (%) | 12 |
Массовая доля фракции + 200мм, не более (%) | 12 |